![]() |
![]() |
<第175回> | ||
2002年11月19日 | ||
本数字 | 08 12 17 19 24 | |
![]() |
05 | |
1等 | 33口 | 8,978,700円 |
2等 | 291口 | 73,100円 |
3等 | 4,216口 | 8,700円 |
4等 | 102,840口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |