![]() |
![]() |
<第176回> | ||
2002年11月26日 | ||
本数字 | 12 14 24 26 30 | |
![]() |
18 | |
1等 | 15口 | 19,706,000円 |
2等 | 153口 | 138,700円 |
3等 | 2,688口 | 13,600円 |
4等 | 85,958口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |