![]() |
![]() |
<第177回> | ||
2002年12月3日 | ||
本数字 | 07 13 17 21 30 | |
![]() |
20 | |
1等 | 41口 | 7,274,600円 |
2等 | 99口 | 216,400円 |
3等 | 3,461口 | 10,700円 |
4等 | 89,096口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |