![]() |
![]() |
<第179回> | ||
2002年12月17日 | ||
本数字 | 01 07 26 30 31 | |
![]() |
12 | |
1等 | 23口 | 13,339,100円 |
2等 | 118口 | 186,700円 |
3等 | 2,453口 | 15,500円 |
4等 | 78,950口 | 1,200円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |