![]() |
![]() |
<第23回> | ||
1999年12月7日 | ||
本数字 | 02 13 18 22 26 | |
![]() |
15 | |
1等 | 64口 | 5,557,600円 |
2等 | 245口 | 104,200円 |
3等 | 5,588口 | 7,900円 |
4等 | 125,031口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |