![]() |
![]() |
<第230回> | ||
2003年12月16日 | ||
本数字 | 04 16 17 25 26 | |
![]() |
19 | |
1等 | 64口 | 4,832,700円 |
2等 | 174口 | 127,700円 |
3等 | 5,741口 | 6,700円 |
4等 | 127,224口 | 700円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |