![]() |
![]() |
<第241回> | ||
2004年3月2日 | ||
本数字 | 01 02 04 13 26 | |
![]() |
07 | |
1等 | 18口 | 17,473,900円 |
2等 | 119口 | 189,800円 |
3等 | 3,492口 | 11,200円 |
4等 | 101,791口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |