![]() |
![]() |
<第242回> | ||
2004年3月9日 | ||
本数字 | 05 12 23 27 31 | |
![]() |
14 | |
1等 | 23口 | 13,464,500円 |
2等 | 184口 | 120,900円 |
3等 | 4,027口 | 9,500円 |
4等 | 102,709口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |