![]() |
![]() |
<第244回> | ||
2004年3月23日 | ||
本数字 | 06 11 21 22 25 | |
![]() |
15 | |
1等 | 24口 | 12,380,400円 |
2等 | 123口 | 173,500円 |
3等 | 3,292口 | 11,200円 |
4等 | 97,451口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |