![]() |
![]() |
<第246回> | ||
2004年4月6日 | ||
本数字 | 01 12 15 20 23 | |
![]() |
04 | |
1等 | 33口 | 9,153,300円 |
2等 | 163口 | 133,100円 |
3等 | 2,901口 | 12,900円 |
4等 | 82,832口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |