![]() |
![]() |
<第282回> | ||
2004年12月14日 | ||
本数字 | 01 02 18 27 29 | |
![]() |
13 | |
1等 | 17口 | 16,662,500円 |
2等 | 97口 | 209,700円 |
3等 | 2,440口 | 14,400円 |
4等 | 74,344口 | 1,200円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |