![]() |
![]() |
<第284回> | ||
2004年12月28日 | ||
本数字 | 01 05 08 11 18 | |
![]() |
30 | |
1等 | 30口 | 9,528,900円 |
2等 | 140口 | 146,600円 |
3等 | 3,437口 | 10,300円 |
4等 | 88,976口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |