![]() |
![]() |
<第286回> | ||
2005年1月11日 | ||
本数字 | 14 15 20 22 30 | |
![]() |
02 | |
1等 | 20口 | 13,655,200円 |
2等 | 87口 | 225,500円 |
3等 | 2,401口 | 14,100円 |
4等 | 68,848口 | 1,200円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |