![]() |
![]() |
<第309回> | ||
2005年6月21日 | ||
本数字 | 08 14 17 22 23 | |
![]() |
01 | |
1等 | 37口 | 7,572,300円 |
2等 | 98口 | 205,300円 |
3等 | 4,758口 | 7,300円 |
4等 | 105,910口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |