![]() |
![]() |
<第31回> | ||
2000年2月1日 | ||
本数字 | 14 20 21 24 28 | |
![]() |
17 | |
1等 | 48口 | 7,450,400円 |
2等 | 143口 | 179,600円 |
3等 | 5,426口 | 8,200円 |
4等 | 125,934口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |