![]() |
![]() |
<第331回> | ||
2005年11月22日 | ||
本数字 | 06 19 21 29 30 | |
![]() |
24 | |
1等 | 14口 | 21,391,600円 |
2等 | 69口 | 311,800円 |
3等 | 2,614口 | 14,200円 |
4等 | 80,065口 | 1,200円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |