![]() |
![]() |
<第345回> | ||
2006年3月7日 | ||
本数字 | 07 14 16 17 29 | |
![]() |
18 | |
1等 | 58口 | 5,438,800円 |
2等 | 120口 | 188,800円 |
3等 | 4,710口 | 8,300円 |
4等 | 117,486口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |