![]() |
![]() |
<第346回> | ||
2006年3月14日 | ||
本数字 | 04 14 18 26 31 | |
![]() |
03 | |
1等 | 29口 | 10,435,700円 |
2等 | 147口 | 147,900円 |
3等 | 3,557口 | 10,500円 |
4等 | 96,618口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |