![]() |
![]() |
<第354回> | ||
2006年5月9日 | ||
本数字 | 03 06 17 19 30 | |
![]() |
01 | |
1等 | 44口 | 6,864,700円 |
2等 | 114口 | 190,300円 |
3等 | 3,751口 | 10,000円 |
4等 | 97,105口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |