![]() |
![]() |
<第357回> | ||
2006年5月30日 | ||
本数字 | 15 24 26 28 29 | |
![]() |
16 | |
1等 | 12口 | 24,816,400円 |
2等 | 90口 | 237,700円 |
3等 | 2,299口 | 16,100円 |
4等 | 80,797口 | 1,200円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |