![]() |
![]() |
<第36回> | ||
2000年3月7日 | ||
本数字 | 04 08 15 16 21 | |
![]() |
25 | |
1等 | 21口 | 16,559,300円 |
2等 | 149口 | 167,600円 |
3等 | 3,640口 | 11,800円 |
4等 | 107,295口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |