![]() |
![]() |
<第374回> | ||
2006年9月26日 | ||
本数字 | 09 17 27 28 29 | |
![]() |
08 | |
1等 | 16口 | 18,225,500円 |
2等 | 180口 | 116,300円 |
3等 | 3,492口 | 10,300円 |
4等 | 103,774口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |