![]() |
![]() |
<第377回> | ||
2006年10月17日 | ||
本数字 | 01 12 20 21 30 | |
![]() |
06 | |
1等 | 19口 | 15,665,600円 |
2等 | 129口 | 165,700円 |
3等 | 2,672口 | 13,800円 |
4等 | 74,940口 | 1,200円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |