![]() |
![]() |
<第379回> | ||
2006年10月31日 | ||
本数字 | 02 08 15 19 28 | |
![]() |
26 | |
1等 | 45口 | 6,749,400円 |
2等 | 185口 | 117,900円 |
3等 | 4,645口 | 8,100円 |
4等 | 102,008口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |