![]() |
![]() |
<第380回> | ||
2006年11月7日 | ||
本数字 | 02 11 12 17 31 | |
![]() |
15 | |
1等 | 19口 | 15,582,900円 |
2等 | 107口 | 198,700円 |
3等 | 4,102口 | 8,900円 |
4等 | 106,851口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |