![]() |
![]() |
<第385回> | ||
2006年12月12日 | ||
本数字 | 06 14 20 24 27 | |
![]() |
03 | |
1等 | 32口 | 9,087,000円 |
2等 | 141口 | 148,100円 |
3等 | 3,361口 | 10,700円 |
4等 | 86,712口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |