![]() |
![]() |
<第386回> | ||
2006年12月19日 | ||
本数字 | 01 03 05 07 23 | |
![]() |
14 | |
1等 | 23口 | 12,837,200円 |
2等 | 117口 | 181,200円 |
3等 | 3,883口 | 9,400円 |
4等 | 99,801口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |