![]() |
![]() |
<第395回> | ||
2007年2月27日 | ||
本数字 | 06 21 22 23 31 | |
![]() |
03 | |
1等 | 13口 | 23,188,300円 |
2等 | 109口 | 198,600円 |
3等 | 2,292口 | 16,300円 |
4等 | 75,444口 | 1,300円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |