![]() |
![]() |
<第40回> | ||
2000年4月4日 | ||
本数字 | 04 16 24 25 27 | |
![]() |
05 | |
1等 | 15口 | 22,189,700円 |
2等 | 162口 | 147,600円 |
3等 | 3,494口 | 11,800円 |
4等 | 110,129口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |