![]() |
![]() |
<第400回> | ||
2007年4月3日 | ||
本数字 | 12 20 22 24 25 | |
![]() |
26 | |
1等 | 13口 | 22,289,300円 |
2等 | 55口 | 378,400円 |
3等 | 2,003口 | 18,000円 |
4等 | 68,373口 | 1,300円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |