![]() |
![]() |
<第401回> | ||
2007年4月10日 | ||
本数字 | 11 13 18 26 30 | |
![]() |
06 | |
1等 | 28口 | 10,472,300円 |
2等 | 232口 | 90,800円 |
3等 | 3,870口 | 9,400円 |
4等 | 98,980口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |