![]() |
![]() |
<第416回> | ||
2007年7月24日 | ||
本数字 | 04 06 13 15 22 | |
![]() |
07 | |
1等 | 29口 | 9,507,700円 |
2等 | 112口 | 176,800円 |
3等 | 4,109口 | 8,300円 |
4等 | 92,441口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |