![]() |
![]() |
<第421回> | ||
2007年8月28日 | ||
本数字 | 11 14 24 28 29 | |
![]() |
16 | |
1等 | 35口 | 7,976,900円 |
2等 | 128口 | 156,700円 |
3等 | 4,895口 | 7,100円 |
4等 | 101,814口 | 800円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |