![]() |
![]() |
<第422回> | ||
2007年9月4日 | ||
本数字 | 10 12 15 21 27 | |
![]() |
24 | |
1等 | 33口 | 8,499,800円 |
2等 | 132口 | 152,600円 |
3等 | 4,149口 | 8,400円 |
4等 | 101,347口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |