![]() |
![]() |
<第427回> | ||
2007年10月9日 | ||
本数字 | 09 14 19 20 26 | |
![]() |
16 | |
1等 | 15口 | 17,486,800円 |
2等 | 71口 | 265,400円 |
3等 | 2,525口 | 12,900円 |
4等 | 69,032口 | 1,200円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |