![]() |
![]() |
<第429回> | ||
2007年10月23日 | ||
本数字 | 11 18 22 26 30 | |
![]() |
20 | |
1等 | 32口 | 8,673,200円 |
2等 | 68口 | 293,200円 |
3等 | 4,156口 | 8,300円 |
4等 | 97,242口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |