![]() |
![]() |
<第430回> | ||
2007年10月30日 | ||
本数字 | 03 07 16 18 21 | |
![]() |
27 | |
1等 | 28口 | 9,918,400円 |
2等 | 190口 | 105,000円 |
3等 | 3,370口 | 10,200円 |
4等 | 87,078口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |