![]() |
![]() |
<第435回> | ||
2007年12月4日 | ||
本数字 | 08 19 22 25 27 | |
![]() |
06 | |
1等 | 27口 | 10,316,600円 |
2等 | 130口 | 153,900円 |
3等 | 3,550口 | 9,700円 |
4等 | 94,193口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |