![]() |
![]() |
<第437回> | ||
2007年12月18日 | ||
本数字 | 09 13 15 28 31 | |
![]() |
12 | |
1等 | 38口 | 7,646,100円 |
2等 | 115口 | 181,500円 |
3等 | 6,060口 | 5,900円 |
4等 | 102,410口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |