![]() |
![]() |
<第445回> | ||
2008年2月19日 | ||
本数字 | 07 16 18 26 31 | |
![]() |
25 | |
1等 | 23口 | 12,924,500円 |
2等 | 151口 | 141,400円 |
3等 | 3,065口 | 12,000円 |
4等 | 83,856口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |