![]() |
![]() |
<第447回> | ||
2008年3月4日 | ||
本数字 | 14 17 20 25 26 | |
![]() |
08 | |
1等 | 16口 | 18,466,200円 |
2等 | 180口 | 117,900円 |
3等 | 2,949口 | 12,400円 |
4等 | 90,016口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |