![]() |
![]() |
<第47回> | ||
2000年5月23日 | ||
本数字 | 02 06 08 17 29 | |
![]() |
10 | |
1等 | 25口 | 13,449,900円 |
2等 | 119口 | 202,900円 |
3等 | 4,354口 | 9,600円 |
4等 | 110,963口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |