![]() |
![]() |
<第48回> | ||
2000年5月30日 | ||
本数字 | 02 09 11 13 31 | |
![]() |
18 | |
1等 | 30口 | 11,032,400円 |
2等 | 126口 | 188,700円 |
3等 | 3,937口 | 10,400円 |
4等 | 113,943口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |