![]() |
![]() |
<第497回> | ||
2009年2月17日 | ||
本数字 | 04 21 23 27 28 | |
![]() |
26 | |
1等 | 14口 | 21,028,600円 |
2等 | 56口 | 377,600円 |
3等 | 2,564口 | 14,200円 |
4等 | 80,736口 | 1,100円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |