![]() |
![]() |
<第501回> | ||
2009年3月17日 | ||
本数字 | 12 13 16 17 21 | |
![]() |
22 | |
1等 | 29口 | 9,696,300円 |
2等 | 120口 | 168,300円 |
3等 | 3,726口 | 9,300円 |
4等 | 89,757口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |