![]() |
![]() |
<第506回> | ||
2009年4月21日 | ||
本数字 | 04 14 15 23 24 | |
![]() |
11 | |
1等 | 41口 | 6,767,000円 |
2等 | 125口 | 159,400円 |
3等 | 4,000口 | 8,600円 |
4等 | 93,531口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |