![]() |
![]() |
<第521回> | ||
2009年8月4日 | ||
本数字 | 04 09 14 25 26 | |
![]() |
15 | |
1等 | 27口 | 9,662,800円 |
2等 | 200口 | 93,700円 |
3等 | 3,550口 | 9,100円 |
4等 | 90,283口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |