![]() |
![]() |
<第527回> | ||
2009年9月15日 | ||
本数字 | 11 13 15 23 25 | |
![]() |
04 | |
1等 | 26口 | 10,342,000円 |
2等 | 124口 | 155,700円 |
3等 | 3,576口 | 9,300円 |
4等 | 92,687口 | 900円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |