![]() |
![]() |
<第528回> | ||
2009年9月22日 | ||
本数字 | 02 11 14 15 21 | |
![]() |
08 | |
1等 | 16口 | 15,068,700円 |
2等 | 105口 | 164,900円 |
3等 | 2,418口 | 12,400円 |
4等 | 74,570口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |