![]() |
![]() |
<第531回> | ||
2009年10月13日 | ||
本数字 | 13 21 22 26 27 | |
![]() |
19 | |
1等 | 17口 | 15,168,900円 |
2等 | 119口 | 155,600円 |
3等 | 2,772口 | 11,500円 |
4等 | 82,062口 | 1,000円 |
<当せん条件> | |
1等 | 申込数字が本数字5個すべてと一致(1通り) |
2等 | 申込数字が本数字4個と一致し、さらにボーナス数字と一致(5通り) |
3等 | 申込数字が本数字4個と一致(125通り) |
4等 | 申込数字が本数字3個と一致(3,250通り) |
![]() |